All Measurements - GoMOOS E01 - Central Maine Shelf
Time right now: 6:50 AM EST
Last update: 02/09 6:00 AM EST
Related links:
Description of this station and location
12-hour history
Quick history
Compare this station to others
Explanation of Data Types
Description of this station and location
12-hour history
Quick history
Compare this station to others
Explanation of Data Types
| Last update | 02/09 6:00 AM EST |
|---|---|
| Wind speed | 15 knots (17 mph, 28 kph) |
| Wind gust | 18 knots (21 mph, 34 kph) |
| Wind direction | NW (320°) |
| Wave height | 3.5 ft (1.1 m) |
| Dominant wave period | 3.6 sec |
| Air temperature | 27 ° F (-3.0 ° C) |
| Visibility | 1.6 nm (1.8 miles, 3.0 km) |
| Atmospheric pressure | 1009.59 mb |
| Water temperature (1m) | 36 ° F (2.5 ° C) |
| Water temperature (2m) | 37 ° F (2.5 ° C) |
| Water temperature (20m) | 37 ° F (2.6 ° C) |
| Water temperature (50m) | 40 ° F (4.3 ° C) |
| Current direction (2m) | W (270°) |
| Current direction (10m) | W (281°) |
| Current direction (14m) | WNW (284°) |
| Current direction (18m) | WNW (289°) |
| Current direction (22m) | WNW (298°) |
| Current direction (26m) | NW (319°) |
| Current direction (30m) | W (265°) |
| Current direction (34m) | WSW (248°) |
| Current direction (38m) | WSW (244°) |
| Current direction (42m) | WSW (238°) |
| Current direction (46m) | SW (236°) |
| Current direction (50m) | WSW (241°) |
| Current direction (54m) | WSW (240°) |
| Current direction (58m) | SW (236°) |
| Current direction (62m) | WSW (237°) |
| Current direction (66m) | SW (226°) |
| Current direction (70m) | SW (221°) |
| Current direction (74m) | SW (223°) |
| Current direction (78m) | SSW (203°) |
| Current direction (82m) | NNW (343°) |
| Current direction (86m) | NNE (21°) |
| Current direction (90m) | SSW (213°) |
| Current speed (2m) | 0.4 kts (19.4 cm/sec) |
| Current speed (10m) | 0.3 kts (17.9 cm/sec) |
| Current speed (14m) | 0.3 kts (16.6 cm/sec) |
| Current speed (18m) | 0.3 kts (15.8 cm/sec) |
| Current speed (22m) | 0.2 kts (12.8 cm/sec) |
| Current speed (26m) | 0.1 kts (6.5 cm/sec) |
| Current speed (30m) | 0.1 kts (3.6 cm/sec) |
| Current speed (34m) | 0.1 kts (5.3 cm/sec) |
| Current speed (38m) | 0.1 kts (6.0 cm/sec) |
| Current speed (42m) | 0.1 kts (6.0 cm/sec) |
| Current speed (46m) | 0.1 kts (5.9 cm/sec) |
| Current speed (50m) | 0.1 kts (5.4 cm/sec) |
| Current speed (54m) | 0.1 kts (5.3 cm/sec) |
| Current speed (58m) | 0.1 kts (5.3 cm/sec) |
| Current speed (62m) | 0.1 kts (4.4 cm/sec) |
| Current speed (66m) | 0.1 kts (2.9 cm/sec) |
| Current speed (70m) | 0.1 kts (3.1 cm/sec) |
| Current speed (74m) | 0.0 kts (2.1 cm/sec) |
| Current speed (78m) | 0.0 kts (2.0 cm/sec) |
| Current speed (82m) | 0.0 kts (0.7 cm/sec) |
| Current speed (86m) | 0.1 kts (6.4 cm/sec) |
| Current speed (90m) | 0.1 kts (7.0 cm/sec) |
| Salinity (1m) | 31.96 psu |
| Salinity (20m) | 32.02 psu |
| Salinity (50m) | 32.53 psu |
| Density (1m) | 25.50 kg/m3 |
| Density (20m) | 25.54 kg/m3 |
| Density (50m) | 25.79 kg/m3 |
| Turbidity (3m) | 0.7 ntu |
| Chlorophyll concentration (3m) | 0.42mg chl/m3 |
| PAR | 0.00uE/m2/sec |
| PAR (3m) | 0.00uE/m2/sec |
| Solar Zenith Angle | 100° |

