All Measurements - GoMOOS I01 - Eastern Maine Shelf
Time right now: 6:54 AM EST
Last update: 02/09 6:00 AM EST
Related links:
Description of this station and location
12-hour history
Quick history
Compare this station to others
Explanation of Data Types
Description of this station and location
12-hour history
Quick history
Compare this station to others
Explanation of Data Types
| Last update | 02/09 6:00 AM EST |
|---|---|
| Wind speed | 19 knots (22 mph, 36 kph) |
| Wind gust | 23 knots (26 mph, 42 kph) |
| Wind direction | NW (317°) |
| Wave height | 4.5 ft (1.4 m) |
| Dominant wave period | 4.0 sec |
| Air temperature | 29 ° F (-1.6 ° C) |
| Visibility | 1.6 nm (1.8 miles, 3.0 km) |
| Atmospheric pressure | 1007.30 mb |
| Water temperature (1m) | 40 ° F (4.5 ° C) |
| Water temperature (2m) | 40 ° F (4.5 ° C) |
| Water temperature (20m) | 40 ° F (4.5 ° C) |
| Water temperature (50m) | 40 ° F (4.5 ° C) |
| Current direction (2m) | NE (55°) |
| Current direction (10m) | ENE (73°) |
| Current direction (14m) | ENE (58°) |
| Current direction (18m) | ENE (60°) |
| Current direction (22m) | NE (52°) |
| Current direction (26m) | NE (51°) |
| Current direction (30m) | NE (46°) |
| Current direction (34m) | NE (38°) |
| Current direction (38m) | NE (36°) |
| Current direction (42m) | NE (37°) |
| Current direction (46m) | NE (37°) |
| Current direction (50m) | NNE (29°) |
| Current direction (54m) | NNE (31°) |
| Current direction (58m) | NNE (31°) |
| Current direction (62m) | NNE (27°) |
| Current direction (66m) | NNE (26°) |
| Current direction (70m) | NNE (22°) |
| Current direction (74m) | NNE (20°) |
| Current direction (78m) | NNE (18°) |
| Current direction (82m) | NNE (15°) |
| Current direction (86m) | NNE (15°) |
| Current direction (90m) | NNE (16°) |
| Current speed (2m) | 0.3 kts (15.3 cm/sec) |
| Current speed (10m) | 0.4 kts (19.3 cm/sec) |
| Current speed (14m) | 0.3 kts (13.4 cm/sec) |
| Current speed (18m) | 0.3 kts (12.9 cm/sec) |
| Current speed (22m) | 0.2 kts (12.7 cm/sec) |
| Current speed (26m) | 0.2 kts (12.0 cm/sec) |
| Current speed (30m) | 0.2 kts (12.0 cm/sec) |
| Current speed (34m) | 0.2 kts (11.6 cm/sec) |
| Current speed (38m) | 0.2 kts (11.5 cm/sec) |
| Current speed (42m) | 0.2 kts (11.2 cm/sec) |
| Current speed (46m) | 0.2 kts (11.5 cm/sec) |
| Current speed (50m) | 0.2 kts (12.2 cm/sec) |
| Current speed (54m) | 0.2 kts (12.1 cm/sec) |
| Current speed (58m) | 0.2 kts (12.3 cm/sec) |
| Current speed (62m) | 0.3 kts (13.3 cm/sec) |
| Current speed (66m) | 0.3 kts (13.7 cm/sec) |
| Current speed (70m) | 0.3 kts (14.3 cm/sec) |
| Current speed (74m) | 0.3 kts (14.7 cm/sec) |
| Current speed (78m) | 0.3 kts (14.7 cm/sec) |
| Current speed (82m) | 0.3 kts (15.1 cm/sec) |
| Current speed (86m) | 0.3 kts (15.4 cm/sec) |
| Current speed (90m) | 0.3 kts (13.0 cm/sec) |
| Salinity (1m) | 32.39 psu |
| Salinity (20m) | 32.41 psu |
| Salinity (50m) | 32.44 psu |
| Density (1m) | 25.66 kg/m3 |
| Density (20m) | 25.67 kg/m3 |
| Density (50m) | 25.70 kg/m3 |
| Turbidity (3m) | 0.4 ntu |
| Chlorophyll concentration (3m) | 1.26mg chl/m3 |
| PAR | 0.00uE/m2/sec |
| PAR (3m) | 0.00uE/m2/sec |
| Solar Zenith Angle | 100° |

