All Measurements - GoMOOS M01 - Jordan Basin
Time right now: 8:12 PM EST
Last update: 02/08 7:00 PM EST
Related links:
Description of this station and location
12-hour history
Quick history
Compare this station to others
Explanation of Data Types
Description of this station and location
12-hour history
Quick history
Compare this station to others
Explanation of Data Types
| Last update | 02/08 7:00 PM EST |
|---|---|
| Wind speed | 23 knots (27 mph, 43 kph) |
| Wind gust | 29 knots (33 mph, 54 kph) |
| Wind direction | NW (321°) |
| Wave height | 8.0 ft (2.4 m) |
| Dominant wave period | 6.4 sec |
| Air temperature | 31 ° F (-0.5 ° C) |
| Visibility | 1.6 nm (1.8 miles, 3.0 km) |
| Atmospheric pressure | 1002.77 mb |
| Water temperature (1m) | 38 ° F (3.4 ° C) |
| Water temperature (2m) | 38 ° F (3.4 ° C) |
| Water temperature (20m) | 38 ° F (3.6 ° C) |
| Water temperature (50m) | 41 ° F (5.2 ° C) |
| Water temperature (100m) | 47 ° F (8.2 ° C) |
| Water temperature (150m) | NA |
| Water temperature (200m) | NA |
| Water temperature (250m) | 46 ° F (7.8 ° C) |
| Current direction (2m) | S (187°) |
| Current direction (18m) | SSE (159°) |
| Current direction (26m) | SSE (152°) |
| Current direction (34m) | SSE (153°) |
| Current direction (42m) | SSE (152°) |
| Current direction (50m) | SSE (149°) |
| Current direction (58m) | SSE (153°) |
| Current direction (66m) | SSE (147°) |
| Current direction (74m) | SSE (156°) |
| Current direction (82m) | SSE (148°) |
| Current direction (90m) | SE (139°) |
| Current direction (98m) | SE (130°) |
| Current direction (106m) | SE (134°) |
| Current direction (114m) | SE (132°) |
| Current direction (122m) | SE (125°) |
| Current direction (130m) | ESE (120°) |
| Current direction (138m) | ESE (120°) |
| Current direction (146m) | SE (126°) |
| Current direction (154m) | SE (133°) |
| Current direction (162m) | SE (136°) |
| Current direction (170m) | SE (141°) |
| Current direction (178m) | SSE (152°) |
| Current direction (186m) | SSE (151°) |
| Current direction (194m) | SSE (153°) |
| Current direction (202m) | SSE (155°) |
| Current direction (210m) | SSE (158°) |
| Current direction (218m) | SSE (156°) |
| Current direction (226m) | SSE (155°) |
| Current direction (234m) | SSE (150°) |
| Current direction (242m) | SSE (154°) |
| Current direction (250m) | SSE (153°) |
| Current direction (258m) | NA |
| Current speed (2m) | 0.5 kts (28.2 cm/sec) |
| Current speed (18m) | 0.8 kts (38.9 cm/sec) |
| Current speed (26m) | 0.8 kts (42.2 cm/sec) |
| Current speed (34m) | 1.0 kts (49.0 cm/sec) |
| Current speed (42m) | 0.9 kts (47.9 cm/sec) |
| Current speed (50m) | 0.9 kts (47.5 cm/sec) |
| Current speed (58m) | 0.8 kts (41.7 cm/sec) |
| Current speed (66m) | 0.8 kts (39.5 cm/sec) |
| Current speed (74m) | 0.7 kts (35.0 cm/sec) |
| Current speed (82m) | 0.6 kts (31.8 cm/sec) |
| Current speed (90m) | 0.6 kts (30.0 cm/sec) |
| Current speed (98m) | 0.6 kts (30.7 cm/sec) |
| Current speed (106m) | 0.5 kts (24.8 cm/sec) |
| Current speed (114m) | 0.5 kts (27.5 cm/sec) |
| Current speed (122m) | 0.6 kts (29.0 cm/sec) |
| Current speed (130m) | 0.6 kts (31.6 cm/sec) |
| Current speed (138m) | 0.6 kts (31.0 cm/sec) |
| Current speed (146m) | 0.6 kts (30.9 cm/sec) |
| Current speed (154m) | 0.6 kts (30.7 cm/sec) |
| Current speed (162m) | 0.8 kts (38.8 cm/sec) |
| Current speed (170m) | 0.8 kts (42.0 cm/sec) |
| Current speed (178m) | 0.8 kts (42.6 cm/sec) |
| Current speed (186m) | 0.8 kts (40.7 cm/sec) |
| Current speed (194m) | 0.8 kts (40.5 cm/sec) |
| Current speed (202m) | 0.8 kts (39.7 cm/sec) |
| Current speed (210m) | 0.8 kts (41.5 cm/sec) |
| Current speed (218m) | 0.7 kts (38.0 cm/sec) |
| Current speed (226m) | 0.7 kts (35.4 cm/sec) |
| Current speed (234m) | 0.9 kts (48.2 cm/sec) |
| Current speed (242m) | 1.0 kts (51.2 cm/sec) |
| Current speed (250m) | 0.7 kts (37.1 cm/sec) |
| Current speed (258m) | NA |
| Salinity (1m) | 31.92 psu |
| Salinity (20m) | 32.01 psu |
| Salinity (50m) | 32.55 psu |
| Salinity (100m) | 33.95 psu |
| Salinity (150m) | NA |
| Salinity (200m) | NA |
| Salinity (250m) | 34.24 psu |
| Density (1m) | 25.39 kg/m3 |
| Density (20m) | 25.44 kg/m3 |
| Density (50m) | 25.72 kg/m3 |
| Density (100m) | 26.41 kg/m3 |
| Density (150m) | NA |
| Density (200m) | NA |
| Density (250m) | 26.71 kg/m3 |
| Chlorophyll concentration (3m) | 1.42mg chl/m3 (04:00) |
| PAR | 0.00uE/m2/sec (05:00) |
| PAR (3m) | 1566.96uE/m2/sec (04:00) |
| Solar Zenith Angle | 90° (05:00) |

